ЧÀÍÈÈÏß
18028937131
¸üÐÂʱ¼ä£º2024-07-12
»á¼ûÁ¿£º1321
²úÆ·×ÊÁÏ£º
¼òÒªÐÎò£º
ÉîÛڿɳÌʽºãκãʪÊÔÑéÏäÒ²³ÆºãκãʪÊÔÑé»ú¡¢ºãκãʪʵÑéÏä¡¢ºãλú»òºãκãʪÏ䣬ÓÃÓÚ¼ì²âÖÊÁÏÔÚÖÖÖÖÇéÐÎÏÂÐÔÄܵÄ×°±¸¼°ÊÔÑéÖÖÖÖÖÊÁÏÄÍÈÈ¡¢Äͺ®¡¢Ä͸ɡ¢ÄÍʪÐÔÄÜ¡£Êʺϵç×Ó¡¢µçÆ÷¡¢Í¨Ñ¶¡¢ÒÇ±í¡¢³µÁ¾¡¢ËܽºÖÆÆ·¡¢½ðÊô¡¢Ê³Îï¡¢»¯Ñ§¡¢½¨²Ä¡¢Ò½ÁÆ¡¢º½ÌìµÈÖÆÆ·¼ì²âÖÊÁ¿Ö®Óá£
ÉîÛڿɳÌʽºãκãʪÊÔÑéÏä
²úÆ·ÓÃ; | |
±¾ÊÔÑéÏäÌṩ¸ßΡ¢µÍΡ¢¸ßʪ¡¢µÍʪµÄÇéÐΣ¬ÒÔ½ÏÁ¿Ï𽺡¢ËÜÁÏ¡¢µç×Ó²úÆ·µÈ²âÊÔÇ°ºóµÄ²ÄÖÊת±ä¼°Ç¿Á¦µÄ¼õ˥ˮƽ¡£±¾»úÒà¿ÉÄ£Äâ»õ¹ñÇéÐΣ¬ÒÔ¼ì²âÏ𽺡¢ËÜÁÏÔÚ¸ßθßʪÏ£¬ÍÊÉ«¡¢Ëõ¶ÌµÄÇéÐΡ£±¾»úרÃÅÊÔÑéÖÖÖÖÖÊÁÏÄÍÈÈ¡¢Äͺ®¡¢Ä͸ɡ¢ÄÍʪµÄÐÔÄÜ¡£ | |
ÊÖÒÕ²ÎÊý | |
ÐͺŠ| KB-TH-S-225G.Z.D |
ÄÚÏä³ß´ç | W×H×D £º500×750×600(mm) |
ÍâÏä³ß´ç | W×H×D £º1030×1610×1140(mm) |
ζȹæÄ£ | G: -20¡æ— +100¡æ£¨150¡æ£© Z: -40¡æ— +100¡æ£¨150¡æ£© D: -70¡æ— +100¡æ£¨150¡æ£© |
ʪ¶È¹æÄ£ | 20% RH —98% RH |
¿ØÖÆÎÈ¹Ì¶È | ζȱ0.5¡æ ʪ¶È±2.0% |
ÂþÑÜÔÈ³Æ¶È | ζȱ2.0¡æ ʪ¶È±3.0% |
ÉýÎÂËÙÂÊ | 3¡æ/min(ÓÉ-40¡æÉýÖÁ30¡æÔ¼25·ÖÖÓ)·ÇÏßÐÔ¿ÕÔØ |
½µÎÂËÙÂÊ | 1¡æ/min(ÓÉ30¡æ½µÖÁ-40¡æÔ¼70·ÖÖÓ)·ÇÏßÐÔ¿ÕÔØ |
ζȼ«ÏÞ | zui¸ßÎÂ¶È +150¡æ zuiµÍζÈ-70¡æ |
²úÆ·½á¹¹ | |
ÄÚÏä²ÄÖÊ | SUS #304 ²»Ðâ¸Ö°å |
ÍâÏä²ÄÖÊ | SUS #304 ²»Ðâ¸Ö°å |
±£Î²ÄÖÊ | Ó²ÖÊPolyurethane·¢ÅÝ£«²£Á§ÃÞ |
ÆȽô | ¹è½º·¢ÅÝÆȽô1Ìõ |
ÖÃÎï¼Ü | ÏäÌåÄÚÉèÓи߶ȿɵ÷Ö®²»Ðâ¸ÖÖÃÎï¼Ü2¸ö£¨²ÄÖÊ£ºSUS #304 ²»Ðâ¸Ö£© |
¼ÓÈÈÆ÷ | ½ÓÄÉÖйų́ÍåÈë¿Ú²»Ðâ¸Ö÷¢Æ¬Ê½É¢ÈȹÜUÐμÓÈÈ¹Ü |
¼ÓʪÆ÷ | ·ÖÌåʽ¼ÓʪͲÉè¼Æ |
ÔË·ç»ú | Âí´ï1Ö» / ²»Ðâ¸Ö¼Ó³¤ÖáÐÄ / ¶àÒíʽÉÈÒ¶ÂÁºÏ½ð·çÂÖ(SIROCCO FAN) / ÌØÊâ¿Éµ÷°ÙÒ³ËÍ·çÑ»·ÏµÍ³ |
ÏäÃÅ | µ¥ÃÅ, Ë«²ãÃÅ£¬Ç¶ÈëʽÎÞ·´×÷ÓÃƽÃæ°ÑÊÖ / ËIJãÕæ¿Õ¸Ö»¯²£Á§¼Ó´ó´°¿Ú / µçÈÈ×Ô¶¯³ýÎí, Èë¿Ú“PHILIP"ÕÕÃ÷µÆ¹Ü |
ʪ¶Èϵͳ | Äڲز»Ðâ¸ÖË®Ïä15L 1Ö» / ×Ô¶¯¸øË®±ÃÆÖ1¸ö(×Ô¶¯½«Ï²ãË®ÏäµÄË®¹©Êäµ½Éϲã) / Ë®½ÓÄÉ×°ÖÃ/ȱˮ¾¯±¨×°Öà |
À䶳ϵͳ | |
ѹËõ»ú | *·¨¹ú“Ì©¿µ"ÅÆÈ«¹Ø±ÕʽѹËõ»ú |
ÀäÄýÆ÷ | ÷¢Æ¬Ê½¸½Ì¨ÖÆÉ¢ÈÈ·ç»ú |
Õô·¢Æ÷ | ÷¢Æ¬Ê½¶à¶Î×Ô¶¯¸ºÔØÈÝÁ¿µ÷½â |
ÅòÕÍ·§ | µ¤Â󵤷ð˹*×é¼þ |
Àäý | ÃÀ¹úÈë¿Ú»·±£ÀäýR404A |
ÖÆÀ丨Öú¼þ | ¸ÉÔï¼Á£¨µ¤Âó£©, ÓÍÊèÉ¢Æ÷£¨ÃÀ¹ú£©, ÀäýÊÓ´°£¨µ¤Â󣩣¬µç´Å·§£¨ÈÕ±¾£©£¬¹ýÂËÆ÷£¨ÈÕ±¾£©£¬Ñ¹Á¦¿ØÖÆÆ÷£¨º«¹ú£©£¬×èÖ¹·§£¨Òâ´óÀû£©µÈÖÆÀäÅä¼þ¾ù½ÓÄÉÈë¿Ú¼þ ÉîÛڿɳÌʽºãκãʪÊÔÑéÏä |
ÉÏһƪ£ºÉîÛÚСÐͺãκãʪÊÔÑéÏä
ÏÂһƪ£ºÀäÈȹ¥»÷ÊÔÑéÏä