ЧÀÍÈÈÏß
18028937131
¸üÐÂʱ¼ä£º2024-11-09
»á¼ûÁ¿£º1905
²úÆ·×ÊÁÏ£º
¼òÒªÐÎò£º
¸´ºÏʽÑÎÎíÊÔÑéÏä(ÇéÐÎζȲâÊÔ×°±¸)ͨ¹ýÄ£Äâ×ÔÈ»ÇéÐÎÖеÄÑÎÎíÇÖÊ´×÷Ó㬼ÓËÙÖÊÁϵÄÇÖÊ´Àú³Ì£¬ÒÔÆÀ¹ÀÆäÄÍÇÖÊ´ÐÔÄÜ¡£ËüʹÓõç½âÖÊÈÜÒº±¬·¢µÄÑÎÎí£¬Í¨¹ýÅçÁÜ¡¢Îí»¯µÈ·½·¨ÔȳƵØÁýÕÖÔÚ´ý²âÖÊÁÏÍâò£¬Ä£ÄâÕæÕæÏàÐÎÖеÄÇÖÊ´ÇéÐΡ£
¸´ºÏʽÑÎÎíÊÔÑéÏäÐÔÄÜÖ¸Õë¼°¸÷ϵͳ×é³É£º | ||
ÏîÄ¿ | ˵Ã÷ | |
²úÆ·Ãû³Æ | ¸´ºÏʽÑÎÎíÊÔÑéÏä | |
ÐͺŠ| KB-Y-TH-90 | |
ÊÔÑùÏÞÖÆ | ±¾ÊÔÑé×°±¸Õ¥È¡Ò×ȼ¡¢Ò×±¬¡¢Ò×»Ó·¢ÐÔÎïÖÊÊÔÑùµÄÊÔÑ飻Öü´æÇÖÊ´ÐÔÎïÖÊÊÔÑùµÄÊÔÑé¡¢Öü´æÉúÎïµÄÊÔÑé¡¢Öü´æÇ¿µç´Å·¢ÉäÔ´ÊÔÑùµÄÊÔÑé¼°Öü´æ | |
ÈÝ»ý¡¢ÖØÁ¿ºÍ³ß´ç | ||
±ê³ÆÄÚÈÝ»ý | 270 L | |
ÄÚÏäÓÐÓóߴç | 900×600×500£¨mm£© L×D×H | |
ÍâÏä³ß´ç | 2100×1050×1350 £¨L×D×H£© | |
ÖØÁ¿ | 400©K | |
ÊÂÇéÔëÒô | ≤75dbÀë»ų́ÕýÃæ1Ãײ¢ÀëµØÃæ1.2Ã×´¦¿ÕÆøÖÐÕÉÁ¿ | |
¹¦ÂÊ | 10KW | |
µçÁ÷ | 16A | |
¹©µçÌõ¼þºÍµçÔ´ | AC380VÈýÏàËÄÏß+±£»¤½ÓµØ | |
µçѹÔÊÐí²¨¶¯¹æÄ££º±10%V | ||
ƵÂÊÔÊÐí²¨¶¯¹æÄ££º£¨50±0.5£©£ÈZ | ||
TN-S·½·¨¹©µç»òTT·½·¨¹©µç | ||
±£»¤µØÏ߽ӵصç×èСÓÚ4Ω | ||
ÒªÇóÓû§ÔÚ×°ÖÃÏÖ³¡Îª×°±¸ÉèÖÃÏìÓ¦ÈÝÁ¿µÄ¿ÕÆø»ò¶¯Á¦¿ª¹Ø£¬²¢ÇÒ´Ë¿ª¹Ø±ØÐè×ÔÁ¦¿ØÖƱ¾×°±¸Ê¹Óà | ||
¹¦Ð§ÒªÇó | 1.£¨¿ÕÆø£©ÊÒÄÚ¿Õ¼ä¼ÓÈÈ¡¢¼Óʪ¡¢³ýʪ¡¢ÅçÎí¡¢³ýÎí£» | |
2.ƾ֤ζȡ¢Êª¶È¡¢ÑÎÎíÉ趨£¬ÊÒÄÚ¿Õ¼äµÖ´ïÉ趨ζȡ¢Êª¶È¡¢ÅçÎíÁ¿ | ||
3.¸÷ÏЧ¿É×ÔÁ¦²Ù×÷ | ||
Öª×ãÊÔÑé±ê×¼²âÊÔÒªÁì | 1.GB/T20854-2007/ISO14993-2001¸ÉʪÑÎÎíÊÔÑé | |
2.GB-T5170.8-2008_µç¹¤µç×Ó²úÆ·ÇéÐÎÊÔÑé×°±¸Ä¥Á·ÒªÁì___ÑÎÎíÊÔÑé×°±¸ | ||
3.GJB150.11A-2009×°±¸ÊµÑéÊÒÇéÐÎÊÔÑéÒªÁì ÑÎÎíÊÔÑé | ||
4. GBT2424.17-2008ÑÎÎíÊÔÑéÒªÁì | ||
5. GB-T2423.18-2000ÂÈ»¯Äƽ»±äÑÎÎíÊÔÑéÒªÁì | ||
6. GB-T2423.3-2006£¨IEC6008-2-78-2001£© ÊÔÑécab£ººã¶¨ÊªÈÈÊÔÑéÒªÁì | ||
7. GBT2423_4-2008ʪÈȽ»±äÊÔÑéÒªÁì | ||
ÎÂʪ¶È¹æÄ£ | ²âÊÔÇøζȹæÄ££º20¡æ¡«80¡æ¿Éµ÷ | |
ѹÁ¦Í°Î¶ȹæÄ£RT+10¡æ¡«80¡æ¿Éµ÷ | ||
ʪ¶È¹æÄ££º30¡«98%R.H£¨Èçͼ£© | ||
¿ØÖƾ«¶È | ζÈÇø·ÖÂÊ£º0.01¡æ ʪ¶ÈÇø·ÖÂÊ£º0.1%R.H | |
ζÈÎó²î£º ±1.0¡æ ʪ¶ÈÎó²î£º ±2%R.H | ||
ζÈÔȳƶȣº±2¡æ ʪ¶ÈÔÈ³Æ¶È ±3%R.H | ||
ζȲ¨¶¯¶È£º±0.5¡æ ʪ¶È²¨¶¯¶È£º ±2%R.H | ||
Éý½µÎÂËÙÂÊ | 35¡æ¡«40¡æ≤10 min | |
40¡æ¡«23¡æ≤20 min | ||
ÊÔÑéÌõ¼þ | ±¾»úÇкÏÑθÉʪ¸´ºÏÊÔÑé·¨£ºÑÎÎíÊÔÑé → ÈÈ·çÇ¿ÖƸÉÔïÊÔÑé → ʪÈóÊÔÑé | |
A) ÑÎË®ÅçÎíÊÔÑéÊÒ£ºNSS¡¢ACSS¡¢CASS¡¢SWAAT | ||
(1)ÊÔÑéÊÒ£º35¡æ or 50¡æ ±2¡æ | ||
(2)±¥ºÍ¿ÕÆøÍ°£º47¡æ or 63¡æ±1¡æ | ||
(3) ³Á½µÁ¿£º1¡«2ml (ml/ 80cm2/h) £¨16Сʱƽ¾ùÁ¿£© | ||
(4) ÅçÎíѹÁ¦£º1.0©K/©M2 ± 0.5©K/©M2 | ||
(5)ÑÎˮŨ¶È£º5%»òŨ¶È5%¼Ó0.26¿ËÂÈ»¯Í£¨CuCl2 2H2O£© | ||
(6)Ëá¼îÖµPH£ºÖÐÐÔÊÔÑé6.5¡«7.2 ËáÐÔÊÔÑé 3.0¡«3.3 | ||
(7)ÊÔÑù°å×°ÖýǶÈ:15°¡«30° | ||
B) ÈÈ·ç¸ÉÔïÊÔÑé(DRY)£º | ||
(1) ζȣº60¡æ ±2¡æ | ||
(2) ʪ¶È£ºRH¨Q30% | ||
(C) ʪ¶ÈÊÔÑé(SOAK)£º | ||
(1) ζȣº50 ¡æ±2¡æ | ||
(2) ʪ¶È£º95%RHÒÔÉÏ | ||
½á¹¹ÌØÕ÷ | ||
ÏäÌå½á¹¹ | ÊÔÑéÊÒÄÚÏä¾ù½ÓÄÉPP¾Û±ûÏ¡°å£¬ºñ¶È10mm. | |
ÊÔÑéÊÒÍâÏä¾ù½ÓÄÉPP¾Û±ûÏ¡°å£¬ºñ¶È10mm. | ||
ÊÔÑéÊÒÃÜ·â¸Ç½ÓÄÉPP¾Û±ûÏ¡°å£¬ºñ¶È10mm. | ||
ÊÔÒ©Ôö²¹Æ¿½ÓÄÉPP¾Û±ûÏ¡°å£¬Òþ²Øʽ¸½Ë®Î»±í | ||
¼Óʪ²¹Ë®Ïä½ÓÄÉPP¾Û±ûÏ¡°å£¬Òþ²Øʽ¸½Ë®Î»±í | ||
ѹÁ¦¿ÕÆøÍ°½ÓÄÉPP¹Ü£¬±£ÎÂЧ¹ûºÃ£¬ÄÍÇÖÊ´ | ||
µ÷ÎÂÊÒ£ºÄÚÍâÏä½ÓÄÉPP¾Û±ûÏ¡°å | ||
е÷ÊÒ±£Î²ÄÖÊ£º½ÓÄɾ۰±Ö¬Ó²ÖÊ·¢Åݽº | ||
ÃÜ·â¸Ç½ÓÄÉÆø¸××Ô¶¯Éý½µ | ||
µ×²¿½ÓÄɲ۸ֿ¾ÆáÍâ°üËܽºPP¿¨²Û¼°Òƶ¯½ÅÂÖ | ||
͸Ã÷ÊӲ촰£¬ÍŽá³ýÎí×°Öã¬Àû±ãÊÔÑéÀú³ÌÖжÔÊÔÑéµÄÇåÎúÊÓ²ì | ||
ÌØÊâÉè¼ÆÃÜ·â·çÃÅ×°ÖÿÉ×Ô¶¯Çл»ÑÎÎí»òÎÂʪ¶ÈÊÔÑé | ||
¿ÕÆøÑ»·ÏµÍ³ | ÄÚÖÿÕÆø¼ä¡¢²»Ðâ¸ÖÑ»··ç»ú£¬Í¨¹ý·çÃż°É¢Á÷Æ÷£¬·çÔȳƵķçµÀÄÚ´µ³ö£¬½«Ðµ÷ÊÒÖÐе÷Ç¢µÄζȡ¢Êª¶ÈÉ¢·¢µ½²âÊԿռ䣬´Ó¶øµÖ´ïÔȳƵĿØÖÆÎÂʪ¶ÈµÄÄ¿µÄ | |
¿ØÖÆÃæ°å | TEMI990Òº¾§´¥Ãþʽ¿É±à³Ì¿ØÖÆÆ÷¡¢µçԴָʾµÆ¡¢ÅçÎíָʾµÆ¡¢ÔËתָʾµÆ | |
×ܵçÔ´¿ª¹Ø¡¢RS-232ͨѶ½Ó¿Ú | ||
е÷ÊÒ | ¼ÓʪÆ÷¡¢³ýʪװÖᢼÓÈÈÆ÷¡¢Ñ»··ç»ú¡¢ÅÅË®×°Öᢹ©Ë®×°Öá¢Ë®Î»¿ØÖÆÆ÷¡¢³¬Î±£»¤Æ÷¡¢¼Óʪ¹Ü·À¸ÉÉÕ×°Öá¢Ñ»··çµÀ¡¢·çÃÅ | |
Åäµç¿ØÖƹñ | ×ܵçÔ´¶Ï·Æ÷¡¢¿ØÖÆÆ÷¡¢Åäµç°å¡¢É¢ÈÈ·ç»ú¡¢³¬Î±£»¤Æ÷ | |
¼ÓÈÈϵͳ | е÷ÊÒ£º½ÓÄÉîѺϽð¼ÓÈÈÆ÷£¬Ñ»··ç»úÇ¿Á¦ËÍ·çÑ»·£¬P.I.D¿ØÖƼÓÈÈÁ¿´Ó¶øµÖ´ïζÈƽºâ | |
ÊÔÑéÊÒ£º½ÓÄÉîѺϽð·¢Èȹܣ¬¿ÕÆøÖ±½Ó¼ÓÈÈ·½·¨£¬P.I.D¿ØÖƼÓÈÈÁ¿´Ó¶øµÖ´ïζÈƽºâ | ||
ѹÁ¦Í°£º½ÓÄÉîѺϽð·¢Èȹܣ¬Ë®¼ÓÈÈ·½·¨£¬Ñ¹Ëõ¿ÕÆø½øÈëÈÈË®ÖУ¬ÒÔÆøÅÝÐÎʽÒç³ö£¬P.I.D¿ØÖƼÓÈÈÁ¿´Ó¶øµÖ´ïºã¶¨Î¶ȼ°´¿¾»µÄÅçÎíÓÃÆøÌå¡£ | ||
¼Óʪ³ýʪϵͳ | ½ÓÄÉË®ÕôÆø¼Óʪ·½·¨£¬Ñ¹Ëõ»úÆô¶¯³ýʪ£¬P.I.D¿ØÖƼÓʪÁ¿µÖ´ïËùÐèÒªµÄʪ¶È |
ÉÏһƪ£ºÁÜÓêÊÔÑéÏ䣨ÇéÐÎζȲâÊÔ×°±¸£©